Leírás
Segítünk önnek a döntésben!
![]() |
![]() |
Szalag meghajtás dobmotorral | Szalag meghajtás hagyományosan |
|
|
Van der Graaf "GV" Dobmotor Standard termékválaszték és alapadatok
Típus megnevezés | Névleges Palástátmérő (D) | Palást hossz tartomány (Lmin-Lmax) | Teljesítmény tartomány (Pmin-Pmax) | Szalagsebesség tartomány (vmin-vmax) |
TM100B25 | 100 mm | 260-860 mm | 0,05-0,37 kW | 0,007-3,6 m/s |
TM113B25 | 113 mm | 260-860 mm | 0,04-0,55 kW | 0,008-4,4 m/s |
TM127.25 | 127 mm | 250-1000 mm | 0,1-1,1 kW | 0,008-2,6 m/s |
TM138.25 | 138 mm | 250-1000 mm | 0,1-1,1 kW | 0,009-2,8 m/s |
TM160.25-30 | 160 mm | 300-1000 mm | 0,1-2,2 kW | 0,13-4,0 m/s |
TM215.30-40.B50 | 215 mm | 350-1000 mm | 0,1-5,5 kW | 0,08-4,7 m/s |
TM273.40 | 273 mm | 500-1150 mm | 0,37-5,5 kW | 0,16-5,0 m/s |
TM315.40-50 | 315 mm | 500-1150 mm | 0,37-11 kW | 0,16-5,2 m/s |
TM400.50-60 | 400 mm | 600-1150 mm | 1,1-22 kW | 0,2-4,8 m/s |
TM500.60.A75 | 500 mm | 600-1600 mm | 1,5-30 kW | 0,25-4,4 m/s |
TM620A75 | 620 mm | 950-1600 mm | 11-30 kW | 1-3,9 m/s |
A palást hossz 25-50-100 mm lépésközönként választható a motor típusától függően. A pontos meghatározáshoz kérjük, kérjen tőlünk ajánlatot.
Az általunk forgalmazott Van Der Graaf dobmotorok típusainak leírásait itt érheti el angol nyelven.
A dobmotorokhoz elérhető kiegészítők jellemzőiről itt olvashat részletesen.
A választott dobmotorhoz kérés szerint vele megegyező kivitelű fordítódobot is biztosítunk.